您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
日本atto在線式微生物發(fā)酵氣體自動(dòng)檢測(cè)儀使用范圍
目的/用途
該設(shè)備可同時(shí)自動(dòng)自動(dòng)測(cè)量多達(dá)20個(gè)樣品的氣體產(chǎn)生量。通過評(píng)估微生物酵母的發(fā)酵能力,培養(yǎng)基/面團(tuán)組成和發(fā)酵條件,可將其用于育種,開發(fā),產(chǎn)品試管等。
產(chǎn)品概要
Fermograph II是一種以固定的時(shí)間間隔自動(dòng)測(cè)量微生物發(fā)酵產(chǎn)生的氣體量的設(shè)備,并且是日本酵母工業(yè)協(xié)會(huì)的酵母測(cè)試方法所采用的AF-1000型Fermograph的后繼型號(hào)。
該設(shè)備是在農(nóng)業(yè),林業(yè)和漁業(yè)部食品研究所(現(xiàn)為:國(guó)家農(nóng)業(yè)研究所,食品工業(yè)技術(shù)研究所,食品研究所)的指導(dǎo)下開發(fā)的。
微生物產(chǎn)生的氣體的變化是細(xì)菌代謝和活性的重要指標(biāo)。該設(shè)備的測(cè)量數(shù)據(jù)可用于各種目的,例如新有用菌株的選育,酵母生產(chǎn),面包制作,釀造等過程中的質(zhì)量控制,搜索jia培養(yǎng)基組成和發(fā)酵條件。
初,該設(shè)備被開發(fā)用于測(cè)量由于面包面團(tuán)發(fā)酵而產(chǎn)生的氣體,但是近,在美國(guó)國(guó)家白酒研究所的指導(dǎo)下,發(fā)酵過程中生產(chǎn)了清酒和生物乙醇等酒精它也可以用于監(jiān)視(3.8版或更高版本)。
此外,可以通過支持大約5秒的較短測(cè)量間隔來測(cè)量在幾十秒到幾分鐘內(nèi)產(chǎn)生氣體的樣品(例如發(fā)酵粉)。 5或更高版本)。
從食品加工到發(fā)酵和代謝過程的研究,廣泛的應(yīng)用是可能的。
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào)名稱 | AF-1101-10W型FermographⅡ-W | AF-1101-20W型FermographⅡ-W |
---|
方法 | 氣液替換型,壓力檢測(cè)方式(壓力表/壓力傳感器方式) | |
信號(hào)輸出 | 串行輸出(USB) | |
計(jì)算時(shí)間 | 分鐘1小時(shí)至90天/秒1分鐘至23小時(shí)59分鐘* 1 | |
測(cè)量間隔 | 5、10、15、30、60、120分鐘/ 5、10、15、30、60秒* 1 | |
通道數(shù) | 1-10(測(cè)量?jī)?nèi)置氣體時(shí)為1-5)* 2 | 1至20(測(cè)量?jī)?nèi)置氣體時(shí)為1至10)* 2 |
解析度 | 約0.2mL(CO2重量為0.4mg) | |
準(zhǔn)確性 | ±2%+ 0.2毫升 | |
標(biāo)準(zhǔn)樣品量 | 20g(小麥粉換算/生面團(tuán)約30-40g)* 3 | |
樣品瓶容量 | 225mL(20g用) | |
電源供應(yīng) | AC100V±10V 50/60赫茲30VA | AC100V±10V 50/60赫茲60VA |
尺寸 | 400毫米(寬)x 200毫米(深)x 400毫米(高) | 400毫米(寬)x 200毫米(深)x 400毫米(高)x 2個(gè)單位 |
大眾 | 12公斤 | 24公斤 |
溫度設(shè)定范圍 | 室溫+5至50℃(水箱的gao工作溫度為50℃)* 5 | |
溫度精度 | ±0.1?0.5°攝氏度 | |
電源供應(yīng) | AC100V±10V 50/60赫茲550VA | |
尺寸 | 270毫米(寬)x 360毫米(深)x 150毫米(高)(不包括溫度控制器) | |
大眾 | 6公斤 |
設(shè)備配置 | AF-1101-10W型 | AF-1101-20W型 |
---|---|---|
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 1,程序軟件CD(Windows版)1套* 4 | |
2,225mL(20g)樣品瓶50個(gè) | 2,225mL(20g)樣品瓶:100個(gè) | |
3,225mL(20g用)樣品瓶蓋···10 | 3,225mL(20g用)樣品瓶蓋···20 | |
4,CO2吸收瓶測(cè)定... 5件* 6 | 4,CO2吸收瓶測(cè)定法... 10片* 6 | |
5,Tygon管(1 / 8'-3 / 16')1件5m ? ? ? 2件 | 5,Tygon管(1 / 8'-3 / 16')1件5m ? ? ? 4件 | |
6,USB線1 | ||
7,使用說明書 |