您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
監(jiān)控溫度和濕度的露點(diǎn)儀MG40介紹
(1)可同時顯示溫度、濕度/露點(diǎn)。(濕度/露點(diǎn)可切換)
(2) 標(biāo)準(zhǔn)配備露點(diǎn)/濕度報(bào)警輸出。(帶2個無電壓觸點(diǎn))
(3)標(biāo)配模擬輸出。(溫度、濕度、露點(diǎn):DC輸出)
模型 | MG40 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主機(jī) 規(guī)格 _ _ | 濕度顯示:3位LED顯示 | 0.1~99.9% 分辨率1/10 *注1), 5) (超出范圍、傳感器斷線或短路時顯示“----") | |||||||||||
露點(diǎn)顯示:LED顯示4位(符號1位) | -60.0~+40.0℃ 分辨率1/10 *注1),5) (-60℃以下顯示“L",+40℃以上顯示“H") | ||||||||||||
溫度顯示:LED顯示4位(符號1位) | -20.0~+80.0℃ 分辨率1/10 *注5) (-20℃以下顯示“L",+80℃以上顯示“H", 傳感器斷線或短路時顯示“----") | ||||||||||||
工作環(huán)境溫度范圍 | ℃ | 5~40 | |||||||||||
環(huán)境濕度范圍 | %相對濕度 | 0 至 85(無冷凝) | |||||||||||
儲存溫度和濕度范圍 | ℃ | 5~+55℃/45~85% | |||||||||||
電源 | V | AC100±10% | |||||||||||
能量消耗 | 瓦 | 20 | |||||||||||
外形尺寸 | 寬×高×深毫米 | 260×80×220 | |||||||||||
大量的 | 公斤 | 2.7 | |||||||||||
外部輸出 | 電壓輸出 | 露點(diǎn):0~5V DC(-60~+40℃) 濕度:0~5V DC(0~100%)*注3) 溫度:0~5V DC(-20~+80℃) | |||||||||||
報(bào)警輸出 | 露點(diǎn)(上限)/濕度(上下限) 無電壓接點(diǎn)輸出(1a)2點(diǎn)(AL1、AL2) | ||||||||||||
傳感器 部分 規(guī)格 _ _ _ _ | 測量液體 | 潔凈空氣(大氣壓)/清潔度在ISO 8級以內(nèi), 無漂浮水滴、油、有機(jī)溶劑等。 | |||||||||||
溫度測量范圍 | ℃ | -20 至 +80(常規(guī)使用范圍 5 至 40) | |||||||||||
測溫精度 | ℃ | ±1 | |||||||||||
濕度測量范圍 | %相對濕度 | 0.1~99.9 *注4) | |||||||||||
濕度測量精度 | %相對濕度 | 25℃時±2(20~80%) | |||||||||||
露點(diǎn)計(jì)算范圍 | ℃ | -60 至 +40 *注 2), 4) | |||||||||||
露點(diǎn)計(jì)算精度 | ℃ | ±3 -30~+40℃ DP / ±5 -30~-40℃ DP -40℃及以下為參考值。被測空氣溫度:25℃,氣壓:0.5MPa | |||||||||||
附圖 _____ _ _ _ | 方面 | 3-S4826-1 | |||||||||||
接線圖 | 3-S4827 | ||||||||||||
濕度傳感器外形圖 | 3-S4828-1 | ||||||||||||
內(nèi)部結(jié)構(gòu)圖 | 3-S4831-2 | ||||||||||||
評論 |
*為了保持測量精度,我們建議每年校準(zhǔn)一次。 *如果濕度傳感器前端和主體之間存在溫差,則無法保持規(guī)定的精度。 |