您好,歡迎來(lái)到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號(hào): VSW2H系列
所屬分類(lèi):壓力表
產(chǎn)品時(shí)間:2025-05-03
簡(jiǎn)要描述:日本沃康valcom高精度小型智能數(shù)字壓力表VSW2H系列高精度±0.25%FS±1位以下(工作溫度0至50℃,包括溫度特性在內(nèi)的總精度)具有“大值/小值存儲(chǔ)"功能,可以檢查操作過(guò)程中過(guò)去的異常壓力使用具有“綠色/紅色"顯示顏色的彩色液晶顯示器,這些顏色直觀且易于理解可以在上限/下限和NPN / PNP之間切換設(shè)置輸出(出廠時(shí)設(shè)置為NPN)
日本沃康valcom高精度小型智能數(shù)字壓力表VSW2H系列
高精度±0.25%FS±1位以下(工作溫度0至50℃,包括溫度特性在內(nèi)的總精度)
具有“大值/小值存儲(chǔ)"功能,可以檢查操作過(guò)程中過(guò)去的異常壓力
使用具有“綠色/紅色"顯示顏色的彩色液晶顯示器,這些顏色直觀且易于理解
可以在上限/下限和NPN / PNP之間切換設(shè)置輸出(出廠時(shí)設(shè)置為NPN)
測(cè)量介質(zhì) | VT傳感器:不腐蝕SUS630和430的水,油,氣等 。H傳感器:不腐蝕Hastelloy C-22和SUS316L的水,油,氣等 |
---|---|
測(cè)量類(lèi)型 | 可以測(cè)量正壓 |
測(cè)量范圍 | 500kPa?50MPa |
顯示 | -1999至5000(* 1)7段4位數(shù)LCD(字符高度9 mm) |
---|---|
顯示顏色 | 紅色或綠色(可選設(shè)置) |
額定容量 | 500kPa,1、2、5、10、20、35、50MPa |
標(biāo)定范圍 | 0?(500kPa,1,2,3.5,5,10,20,35,50)MPa |
準(zhǔn)確性 | ±0.25%FS±1位以下 [非線性,遲滯,重復(fù)性,包括0至50℃(25℃標(biāo)準(zhǔn))的溫度特性] |
輸出 | 2點(diǎn)集電極開(kāi)路輸出(常開(kāi)/常閉可切換) 設(shè)定輸出大額定DC30V 20mA殘留電壓0.85V(NPN輸出) |
1點(diǎn)集電極開(kāi)路輸出+4至20mA輸出(允許負(fù)載電阻400Ω或更?。?/td> | |
工作溫度極限 | 溫度0至50°C(測(cè)量介質(zhì)溫度-10至70°C) |
允許過(guò)載 | 500kPa,1 ? 2 ? 3.5MPa:300%RC 5 ? 10 ? 20 ? 35 ? 50MPa:150%RC |
防護(hù)等級(jí) | 相當(dāng)于IP65(電纜連接狀態(tài)) |
溫度特性 | 包含在上述精度中 |
抗振性 | 98m /s2(10G)[根據(jù)IEC68-2-6] |
連接螺絲形狀 | Rc1 / 4 [內(nèi)螺紋] :(可選)R1 / 4 [外螺紋] |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CE標(biāo)志(EMS指令,歐洲RoHS指令) |
主機(jī)側(cè)連接器 | 歐姆龍型號(hào)XS2M-D423 |
電源電壓 | 24 VDC±10% |
目前的消費(fèi) | 約30mA(模擬輸出約50mA) |
功能 | 主體擺動(dòng)機(jī)構(gòu)(±120°)/ 2次顯示功能/顯示更新速度/零偏移/零抑制 模擬/阻尼/ FIX零/移動(dòng)平均頻率/峰值保持 鍵保護(hù)/大值/小值存儲(chǔ) |
承壓材料 | VT傳感器:SUS630 H傳感器:Hastelloy C-22 |
連接螺絲材質(zhì) | VT傳感器:SUS430 H傳感器:SUS316L |
質(zhì)量 | 主體:約230g,電纜2m:約60g |
配件 | 使用說(shuō)明書(shū)1份(日語(yǔ)或英語(yǔ)) 測(cè)試報(bào)告1份 |
選項(xiàng)(* 2) | 壁掛式固定支架[VSW2-BR] |
(* 1)取決于出廠設(shè)置。無(wú)法顯示超出校準(zhǔn)范圍的范圍。
(* 2)請(qǐng)聯(lián)系我們的銷(xiāo)售部門(mén)。